Apple iPad 2022 WiFi vs Goclever Quantum 500 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Tablet | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 248.60 x 179.50 x 7.00 mm | 143.50 x 73.60 x 10.50 mm |
| Waga | 477.00 g | 158.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.90" | 5.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 1640 x 2360 px (10.90") 264 ppi | Kolorowy / IPS TFT 540 x 960 px (5.00") 220 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Apple iPad 2022 WiFi Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Goclever Quantum 500 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas czuwania | 3G: 120 h. (5.0 dni) | |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 9 h (0.4 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Po | Li-Ion 2000 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 256 GB | 4 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | |
| System operacyjny | iPadOS 16 | Android 4.2 Jelly Bean |
| Procesor | Apple A14 Bionic | Broadcom BCM23550 |
| Zegar procesora | 3100 MHz | 1200 MHz |
| Procesor graficzny | - | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby | |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2022 | |
| Inne nazwy | iPad 10th Generation | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Standard UMTS | 850 900 2100 | |
| Standard LTE | ||
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

