Amazon Fire HD 10 2017 vs Apple iPad 9.7 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet | Tablet |
| Wymiary | 262.00 x 159.00 x 9.80 mm | 240.00 x 169.50 x 7.50 mm |
| Waga | 500.00 g | 478.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.10" | 9.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1536 x 2048 px (9.70") 264 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Amazon Fire HD 10 2017 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPad 9.7 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 10 h (0.4 dni) 3G: 9 h (0.4 dni) 4G: 9 h (0.4 dni) |
| Max. czas pracy (PDA) | 8 h (0.3 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion | |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB | 32 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 25.4 GB, 54.1 GB | |
| Pamięć RAM | 2 GB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | |
| System operacyjny | Fire OS 5 | iOS 10 |
| Procesor | MediaTek | Apple A9 |
| Zegar procesora | 1800 MHz | - |
| Procesor graficzny | - | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2017 | I kwartał 2017 |
| Inne nazwy | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

