Aligator A320 Senior vs Redmi 12 5G vs Redmi 13C 5G vs Realme 12 Pro - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Klasyczny (bar) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | IP52 | IP65 | |
| Wymiary | 115.00 x 45.30 x 13.30 mm | 168.60 x 76.28 x 8.17 mm | 168.00 x 78.00 x 8.09 mm | 161.47 x 74.02 x 8.75 mm |
| Waga | 85.00 g | 199.00 g | 192.00 g | 190.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 1.80" | 6.79" | 6.74" | 6.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 4k kolorów 128 x 160 px (1.80") 114 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2460 px (6.79") 396 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 720 x 1600 px (6.74") 260 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
| ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Aligator A320 Senior Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi 12 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi 13C 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Realme 12 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 250 min. (4.2 h) | 4G: 2280 min. (38.0 h) | 4G: 1860 min. (31.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 2G: 250 h. (10.4 dni) | 4G: 672 h. (28.0 dni) | 4G: 600 h. (25.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Video: 30 h (1.3 dni) | Audio: 114 h (4.8 dni) Video: 23 h (1.0 dni) | nd |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | nd | 4G: 23 h (1.0 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 850 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | USB Power Delivery | SuperVOOC | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć książki telefonicznej | 100 pozycji | |||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | |
| Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB | |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | - | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
| Interfejs | - | MIUI 14 | MIUI 14 | realme UI 5.0 |
| Procesor | - | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SM4450 | MediaTek Dimensity 6100+ MT6835V/ZA | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SM6450 |
| Zegar procesora | - | 2200 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | - | Adreno 613 | ARM Mali-G57 MC2 | Adreno |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,08 W/kg | |||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2023 | IV kwartał 2023 | I kwartał 2024 | |
| Rodzina telefonów | - | Redmi 12 (4 urządzenia) | Redmi 13 (6 urządzeń) | Realme 12 (8 urządzeń) |
| Inne nazwy | - | 23076RN8DY; Xiaomi Redmi 12 | 23124RN87G; Xiaomi Redmi 13C 5G | RMX3842; RMX3843 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2300 | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | |
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



