Zopo Speed 7 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wymiary | 146.00 x 71.00 x 8.50 mm | 
| Waga | 150.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | 
| Alert cenowy dla: Zopo Speed 7 Ustaw alert cenowy | |
| Max. czas rozmów | 2G: 600 min. (10.0 h) | 
| Max. czas czuwania | 2G: 120 h. (5.0 dni) | 
| Standardowa bateria | Li-Po 2500 mAh | 
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB | 
| Pamięć RAM | 3 GB | 
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | 
| System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | 
| Procesor | MediaTek MT6753 | 
| Zegar procesora | 1500 MHz | 
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 @450 MHz | 
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | 
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2015 | 
| Inne nazwy | ZP951 | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 900 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1800, 800 | 
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA | 

 
                 
                 
                 
                