Zopo Flash X2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | - |
| Przekątna wyświetlacza | 5.99" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1440 px (5.99") 269 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Zopo Flash X2 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 930 min. (15.5 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 310 h. (12.9 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3380 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat |
| Procesor | MediaTek MT6737T |
| Zegar procesora | 1500 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | microSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2017 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
