Zaydo Pulse - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 154.10 x 76.50 x 5.55 mm |
Waga | 151.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 3100 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | Android 4.4.2 KitKat |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 810 8994 |
Zegar procesora | 2000 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 430 @650 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2015 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | TDD LTE: 2600, 1800, 900, 800 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
Standard UMA |