Yota Devices YotaPhone Next - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 144.90 x 69.40 x 8.95 mm |
| Waga | 145.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | Mono / EPD 16 kolorów 540 x 960 px (4.70") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Yota Devices YotaPhone Next Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 2508 min. (41.8 h) 3G: 1560 min. (26.0 h) 4G: 822 min. (13.7 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 397 h. (16.5 dni) 3G: 406 h. (16.9 dni) 4G: 387 h. (16.1 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 92 h (3.8 dni) Video: 9,5 h (0.4 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 4,4 h (0.2 dni) 4G: 4,5 h (0.2 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 2500 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 4.4 KitKat |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 800 8974AA |
| Zegar procesora | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 330 @450 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2014 |
| Inne nazwy | Next Generation YotaPhone; YotaPhone 2 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1800, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
