Yota Devices YotaPhone - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 133.60 x 67.00 x 9.99 mm |
| Waga | 146.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.30" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / JDI TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (4.30") 342 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Mono / EPD 360 x 640 px (4.30") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Yota Devices YotaPhone Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 1800 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Zegar procesora | 1700 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
| Inne nazwy | C9660 |
| Standard GSM | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1800, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
