Xolo Black 1X - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 144.60 x 72.00 x 7.60 mm |
| Waga | 125.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Asahi Dragontrail |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Xolo Black 1X Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 1620 min. (27.0 h) 3G: 720 min. (12.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 394 h. (16.4 dni) 3G: 354 h. (14.8 dni) 4G: 242 h. (10.1 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 2400 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
| Procesor | MediaTek MT6753 |
| Zegar procesora | 1300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 @450 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2015 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 1800, 900 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
