Vivo Y53s vs Vivo V20 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 163.95 x 75.30 x 8.50 mm | 158.85 x 74.20 x 7.50 mm |
| Waga | 189.00 g | 170.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.58" | 6.44" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.58") 400 ppi | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 60 Hz 1080 x 2400 px (6.44") 409 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Vivo Y53s Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Vivo V20 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 4000 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 128 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 110 GB | |
| Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 11 | Android 10 |
| Interfejs | OriginOS 1.0 | Funtouch 11 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 480 | Qualcomm Snapdragon 765G SM7250-AB |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 619 | Adreno 620 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,183 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2021 | III kwartał 2020 |
| Inne nazwy | V2111A | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2100, 1800 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 |
| Standard CDMA | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

