Vivo X80 Pro Dimensity 9000 vs Apple iPad Air 13 2024 - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Tablet |
| Wymiary | 164.57 x 75.30 x 9.10 mm | 280.60 x 214.90 x 6.10 mm |
| Waga | 219.00 g | 462.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.78" | 13.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1440 x 3200 px (6.78") 518 ppi | Kolorowy / IPS TFT 2048 x 2732 px (13.00") 263 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Vivo X80 Pro Dimensity 9000 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Apple iPad Air 13 2024 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4700 mAh | Li-Po |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB | 8 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 12 | iPadOS 17 |
| Interfejs | OriginOS Ocean | - |
| Procesor | MediaTek Dimensity 9000 MT6983 | Apple M2 |
| Zegar procesora | 3050 MHz | - |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G710 MC10 | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(eSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2022 | II kwartał 2024 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | V2186A | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1500 |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

