Vivo X21 FIFA vs Motorola RAZR Fold FIFA World Cup 26 Collection - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | - |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP49 | |
| Wymiary | 154.45 x 74.78 x 7.37 mm | 160.05 x 73.60 x 9.89 mm |
| Waga | 156.20 g | 243.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.28" | 6.60" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 2280 px (6.28") 402 ppi | Kolorowy / P-OLED 1,07G kolorów 165 Hz 1080 x 2520 px (6.60") 415 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 120 Hz 2484 x 2232 px (8.09") | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Vivo X21 FIFA Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola RAZR Fold FIFA World Cup 26 Collection Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 3200 mAh | Li-Po 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | TurboPower | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB | 512 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB | 16 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | |
| System operacyjny | Android 8.1 Oreo | Android 16 |
| Interfejs | Funtouch 4.0 | - |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 SM8845 |
| Zegar procesora | 2200 MHz | 3800 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 512 | Adreno 840 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2018 | I kwartał 2026 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | Vivo X21UD A | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | 850 | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

