Vivo X Fold3 Pro vs Huawei Pura X Collectors Edition - Porównanie telefonów
| Rodzaj | - | - |
| Wodo- i pyłoszczelność | IPX8 | IPX8 |
| Wymiary | 159.96 x 72.55 x 11.20 mm | 143.20 x 91.70 x 7.15 mm |
| Waga | 236.00 g | 195.90 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.53" | 6.30" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / LTPO AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1172 x 2748 px (6.53") 458 ppi | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1320 x 2120 px (6.30") 396 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / LTPO AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 2200 x 2480 px (8.03") | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 120 Hz 980 x 980 px (3.50") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Vivo X Fold3 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei Pura X Collectors Edition Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5700 mAh | Li-Po 4720 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 512 GB, 1000 GB | 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB | 16 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 14 | HarmonyOS 5.0.1 |
| Interfejs | OriginOS 4 | - |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | - |
| Zegar procesora | 3300 MHz | - |
| Procesor graficzny | Adreno 750 | - |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2024 | I kwartał 2025 |
| Inne nazwy | V2337A; V2330 | VDE-AL10; Pura X Collector's Edition |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

