Vivo V70 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69 |
| Wymiary | 157.52 x 74.33 x 7.59 mm |
| Waga | 194.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.59" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1260 x 2750 px (6.59") 504 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Vivo V70 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Video: 40 h (1.7 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 6500 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 16 |
| Interfejs | OriginOS 6 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SM7750-AB |
| Zegar procesora | 2800 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 722 |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 1,09 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2026 |
| Inne nazwy | V2538 |
| Standard GSM | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
