Vivo T4R vs Vivo V50 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69 | IP68, IP69 |
| Wymiary | 163.29 x 76.72 x 7.39 mm | 160.35 x 74.18 x 7.39 mm |
| Waga | 183.50 g | 199.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.77" | 6.77" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2392 px (6.77") 388 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2392 px (6.77") 388 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Vivo T4R Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Vivo V50 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5700 mAh | Li-Po 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 15 | Android 15 |
| Interfejs | Funtouch 15 | Funtouch 15 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7400 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SM7550-AB |
| Zegar procesora | 2600 MHz | 2630 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G615 MC2 | Adreno 720 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,989 W/kg | 0,99 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2025 | I kwartał 2025 |
| Rodzina telefonów | - | Vivo V50 (4 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | - | V2427 |
| Standard GSM | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

