Vaio Phone Biz - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 156.10 x 77.00 x 8.30 mm |
| Waga | 167.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Vaio Phone Biz Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 660 min. (11.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 300 h. (12.5 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 2800 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
| System operacyjny | MS Windows 10 Mobile |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 617 8952 |
| Zegar procesora | 1500 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 405 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2016 |
| Inne nazwy | VPB0511S |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1500, 900, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
