! Unikalne INQ Cloud Touch - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | - |
Przekątna wyświetlacza | 3.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 1300 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 4 MB |
Pamięć RAM | 512 MB |
Karty pamięci | microSD |
System operacyjny | Android 2.2 Froyo |
Procesor | Qualcomm MSM7227 |
Zegar procesora | 600 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 200 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2011 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |