UMI Hammer - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 143.50 x 71.60 x 7.90 mm |
Waga | 148.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 1680 min. (28.0 h) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 42 h (1.8 dni) Video: 11 h (0.5 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | 4G: 9 h (0.4 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 2250 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
System operacyjny | Android 4.4.4 KitKat |
Procesor | MediaTek MT6732 |
Zegar procesora | 1500 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-T760 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(miniSIM, microSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2015 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
Standard UMA |