Ulefone Power Armor 13 vs Ulefone Power - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K | |
| Wymiary | 183.70 x 85.38 x 20.80 mm | 155.00 x 77.00 x 9.50 mm |
| Waga | 491.90 g | 190.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.81" | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2400 px (6.81") 413 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Ulefone Power Armor 13 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Ulefone Power Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1020 min. (17.0 h) | 2G: 3780 min. (63.0 h) |
| Max. czas czuwania | 4G: 600 h. (25.0 dni) | 2G: 1800 h. (75.0 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 13200 mAh | Li-Po 6050 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 128 GB | 16 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
| System operacyjny | Android 11 | Android 5.1 Lollipop |
| Procesor | MediaTek Helio G95 MT6785 | MediaTek MT6753 |
| Zegar procesora | 2050 MHz | - |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G76 MC4 @900 MHz | ARM Mali-T720 @450 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,392 W/kg | 0,807 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | microSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2021 | |
| Inne nazwy | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

