Ulefone Note 22 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 135.60 x 70.20 x 11.10 mm |
| Waga | 161.60 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Ulefone Note 22 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 840 min. (14.0 h) |
| Max. czas czuwania | 4G: 208 h. (8.7 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Video: 6 h (0.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
| System operacyjny | Android 16 Go |
| Procesor | Unisoc Tiger T603 T7100 |
| Zegar procesora | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8322 @550 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 1,22 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2025 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2300 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
