Toshiba Thrive - Porównanie telefonów
Rodzaj | Tablet |
Wymiary | 273.00 x 177.00 x 15.70 mm |
Waga | 725.70 g |
Przekątna wyświetlacza | 10.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 3.1 Honeycomb |
Procesor | Nvidia Tegra 2 |
Zegar procesora | 1000 MHz |
Procesor graficzny | ULP GeForce |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | |
Standard UMTS | |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |