Toshiba TG02 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 126.00 x 66.00 x 9.90 mm |
Waga | 124.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 64k kolorów 480 x 800 px (4.10") 228 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Po 1000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 512 MB |
Pamięć RAM | 256 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | MS Windows Mobile 6.5.3 |
Procesor | Qualcomm QSD8250 |
Zegar procesora | 1000 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 200 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |