Toshiba G900 vs Samsung Galaxy S23 Ultra - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Przesuwany (slide) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 119.00 x 61.00 x 21.50 mm | 163.40 x 78.10 x 8.90 mm |
| Waga | 196.00 g | 233.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 3.00" | 6.80" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 64k kolorów 480 x 800 px (3.00") 311 ppi | Kolorowy / Dynamic AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1440 x 3088 px (6.80") 501 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Toshiba G900 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy S23 Ultra Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 265 min. (4.4 h) 3G: 160 min. (2.7 h) | 4G: 2940 min. (49.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 320 h. (13.3 dni) 3G: 330 h. (13.8 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 99 h (4.1 dni) Video: 26 h (1.1 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 25 h (1.0 dni) 4G: 25 h (1.0 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 1320 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 128 MB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 30 MB | 453.7 GB |
| Pamięć RAM | 128 MB | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | miniSD do 2 GB | |
| System operacyjny | MS Windows Mobile 6.0 Pro | Android 13 |
| Interfejs | - | One UI 5.1 |
| Procesor | Marvell PXA270 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB |
| Zegar procesora | 520 MHz | 3360 MHz |
| Procesor graficzny | - | Adreno |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2023 | |
| Rodzina telefonów | - | Samsung Galaxy S23 (7 urządzeń) |
| Inne nazwy | - | SM-S918B; SM-S918N; SM-S918U; SM-S918U1; SM-S918W |
| Standard GSM | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1500 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

