T-Mobile Revvl Tab 2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet |
| Wymiary | 240.00 x 156.50 x 8.40 mm |
| Waga | 412.80 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: T-Mobile Revvl Tab 2 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T |
| Zegar procesora | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2025 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 1900, 1700, 600 TDD 5G: 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
