T-Mobile Revvl Tab 2 vs Samsung Galaxy Tab S10 FE+ - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet | Tablet |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 240.00 x 156.50 x 8.40 mm | 300.60 x 194.70 x 6.00 mm |
| Waga | 412.80 g | 668.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.10" | 13.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 1800 x 2880 px (13.10") 259 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: T-Mobile Revvl Tab 2 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | nd | Video: 21 h (0.9 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 6000 mAh | Li-Po 10090 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 105.7 GB, 233.1 GB | |
| Pamięć RAM | 4 GB | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
| System operacyjny | Android 14 | Android 15 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T | Samsung Exynos 1580 |
| Zegar procesora | 2400 MHz | 2900 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 | Samsung Xclipse 540 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) SingleSIM(Brak) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2025 | II kwartał 2025 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | - | SM-X620 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 1900, 1700, 600 TDD 5G: 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

