Tecno Spark 10 Pro vs Infinix Note 30 5G vs POCO C65 vs Motorola Moto G24 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|
|
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | IP52 | ||
Wymiary | 168.41 x 76.21 x 8.46 mm | 168.51 x 76.51 x 8.45 mm | 168.00 x 78.00 x 8.09 mm | 163.49 x 74.53 x 7.99 mm |
Waga | 204.70 g | 192.00 g | 181.00 g | |
Przekątna wyświetlacza | 6.80" | 6.78" | 6.74" | 6.56" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2460 px (6.80") 395 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 388 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 720 x 1600 px (6.74") 260 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1612 px (6.56") 269 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | USB Power Delivery | TurboPower | ||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB | 8 GB | 6 GB, 8 GB | 4 GB, 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
System operacyjny | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
Interfejs | HiOS 12.6 | - | MIUI 14 | - |
Procesor | MediaTek Helio G88 MT6769 | MediaTek Dimensity 6080 | MediaTek Helio G85 MT6769V | MediaTek Helio G85 MT6769V |
Zegar procesora | 2000 MHz | 2400 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G52 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G52 MC2 @1 GHz | ARM Mali-G52 MC2 @1 GHz |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | ||||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2023 | II kwartał 2023 | IV kwartał 2023 | I kwartał 2024 |
Rodzina telefonów | - | Infinix Note 30 (5 urządzeń) | - | Motorola Moto G24 (2 urządzenia) |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | - | X6711 | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
Standard 5G | ||||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |