Tecno Phantom V Fold2 vs Samsung Galaxy Z Fold7 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | - | - |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP54 | IP48 |
| Wymiary | 159.00 x 72.16 x 11.98 mm | 158.40 x 72.80 x 8.90 mm |
| Waga | 249.00 g | 215.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.42" | 6.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / LTPS AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2550 px (6.42") 431 ppi | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2520 px (6.50") 422 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / LTPS AMOLED 120 Hz 2000 x 2296 px (7.85") | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 16,7M kolorów 120 Hz 2184 x 1968 px (8.00") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Tecno Phantom V Fold2 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Z Fold7 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | nd | Video: 24 h (1.0 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 5750 mAh | Li-Po 4400 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 | |
| Ładowanie indukcyjne | WPC | |
| Pamięć wbudowana | 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 223.6 GB, 474.6 GB, 989.1 GB | |
| Pamięć RAM | 12 GB | 12 GB, 16 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 14 | Android 16 |
| Interfejs | HiOS 14.5 | One UI 8 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 9000+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB |
| Zegar procesora | 3200 MHz | 4470 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G710 MC10 | Adreno 830 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2024 | III kwartał 2025 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | AE10-OP | SM-F966B |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 2600, 2500, 2300, 355 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

