TechPad Game Pad - Porównanie telefonów
Rodzaj | Tablet-phone |
Wymiary | - |
Przekątna wyświetlacza | 7.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 600 x 1024 px (7.00") 170 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 2800 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 32 GB |
System operacyjny | Android 9.0 Pie Go |
Procesor | Unisoc SC7731E |
Zegar procesora | 1300 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-T820 MP1 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | |
Standard 5G | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |