TD Tech P50 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 |
| Wymiary | 156.50 x 73.80 x 7.92 mm |
| Waga | 181.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 90 Hz 1224 x 2700 px (6.50") 456 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: TD Tech P50 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4100 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 236 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Karty pamięci | Nano Memory (NM card) do 256 GB |
| System operacyjny | HarmonyOS 2.0 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
| Zegar procesora | 2840 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 660 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2021 |
| Inne nazwy | AVA-PA00 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | 850 CDMA2000 1X |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
