TCL 205 vs Motorola Moto G04 vs Meizu mBlu 21 vs Meizu mBlu 21 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 159.16 x 75.20 x 8.65 mm | 163.49 x 74.53 x 7.99 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm | 170.80 x 78.00 x 9.35 mm |
Waga | 170.30 g | 178.80 g | 196.00 g | 196.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.22" | 6.56" | 6.79" | 6.79" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1520 px (6.22") 270 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1612 px (6.56") 269 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 720 x 1640 px (6.79") 264 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 2G: 4320 min. (72.0 h) 3G: 1680 min. (28.0 h) 4G: 1620 min. (27.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) | |
Max. czas czuwania | 4G: 300 h. (12.5 dni) | 4G: 300 h. (12.5 dni) | ||
Max. czas odtwarzania | Audio: 33 h (1.4 dni) Video: 8 h (0.3 dni) | nd | nd | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 4000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 4900 mAh | Li-Po 4900 mAh |
Szybkie ładowanie | ||||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 32 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB |
Pamięć dla użytkownika | 24.5 GB | |||
Pamięć RAM | 2 GB | 4 GB, 8 GB | 4 GB, 6 GB | 4 GB, 6 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | ||
System operacyjny | Android 11 Go | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Procesor | Unisoc SC9863A | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Zegar procesora | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
Procesor graficzny | IMG8322 @550 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |||
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2021 | IV kwartał 2023 | IV kwartał 2024 | IV kwartał 2024 |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | - | - | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
Standard 5G | ||||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |