Sugar 2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 139.00 x 68.50 x 7.65 mm |
| Waga | 120.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.20" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Sugar 2 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 2350 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 4.4.4 KitKat |
| Procesor | MediaTek MT6752 |
| Zegar procesora | 1700 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T760 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
