Sony Ericsson Elm - Porównanie telefonów
Rodzaj | Klasyczny (bar) |
Wymiary | 110.00 x 45.00 x 14.00 mm |
Waga | 90.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 2.20" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 256k kolorów 240 x 320 px (2.20") 182 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 600 min. (10.0 h) 3G: 240 min. (4.0 h) |
Max. czas video połączeń | 180 min. (3.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 430 h. (17.9 dni) 3G: 446 h. (18.6 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 1000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć książki telefonicznej | 1000 pozycji |
Pamięć wbudowana | 280 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 16 GB |
Procesor | ARM11 |
Zegar procesora | 337 MHz |
Procesor graficzny | - |
Ekran dotykowy | |
Współczynnik SAR (10g) | 1,24 W/kg |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2010 |
Inne nazwy | J10; J10i; Susan |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |