Sony Xperia 10 IV vs Unihertz Jelly Star - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP65, IP68 | |
Wymiary | 153.00 x 67.00 x 8.30 mm | 95.10 x 49.60 x 18.70 mm |
Waga | 161.00 g | 116.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.00" | 3.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 16M kolorów 60 Hz 1080 x 2520 px (6.00") 449 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 480 x 854 px (3.00") 327 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
Alert cenowy dla: Sony Xperia 10 IV Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Unihertz Jelly Star Ustaw alert cenowy |
|
Standardowa bateria | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 2000 mAh |
Szybkie ładowanie | USB Power Delivery | |
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 128 GB | 256 GB |
Pamięć RAM | 6 GB | 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC |
System operacyjny | Android 12 | Android 13 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 | MediaTek Helio G99 MT6789 |
Zegar procesora | 2200 MHz | 2200 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 619 @840 MHz | ARM Mali-G57 MC2 |
Ekran dotykowy | ||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2022 | II kwartał 2023 |
Inne nazwy | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 700 TDD 5G: 3700, 3500 | |
Standard CDMA | CDMA2000 1X | |
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |