Sonim XP7 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69 |
| Wymiary | 137.00 x 72.10 x 20.80 mm |
| Waga | 290.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 480 x 800 px (4.00") 233 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Sonim XP7 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 960 min. (16.0 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 1000 h. (41.7 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4800 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 4.4 KitKat |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 400 8926 |
| Zegar procesora | 1200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 305 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1700, 900, 850, 800, 700 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
