Sonim XP10 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K |
Wymiary | 161.00 x 77.50 x 16.40 mm |
Waga | 320.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 1080 x 2160 px (5.50") 439 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
|
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 4G: 1800 min. (30.0 h) |
Max. czas czuwania | 4G: 500 h. (20.8 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć RAM | 6 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
System operacyjny | Android 12 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 480+ SM4350AC |
Zegar procesora | 2200 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 619 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 700 TDD LTE: 5200, 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2300, 1900, 1900, 1700, 850, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |