Senwa Star - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 125.50 x 65.00 x 10.50 mm |
| Waga | 115.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 60 Hz 480 x 800 px (4.00") 233 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Senwa Star Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 1500 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 13 Go |
| Procesor | Unisoc SC7731E |
| Zegar procesora | 1300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T820 MP1 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2025 |
| Inne nazwy | S40 |
| Standard GSM | 850 1900 |
| Standard UMTS | 850 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
