Samsung W25 Flip vs Redmi Note 12 4G - Porównanie telefonów
|  | ||
| Rodzaj | - | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP48 | IP53 | 
| Wymiary | 165.10 x 71.90 x 6.90 mm | 165.66 x 75.96 x 7.85 mm | 
| Waga | 198.00 g | 183.50 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" | 6.67" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 2X 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2640 px (6.70") 426 ppi | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / Super AMOLED 16,7M kolorów 720 x 748 px (3.40") | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: Samsung W25 Flip Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Redmi Note 12 4G Ustaw alert cenowy | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 68 h (2.8 dni) Video: 23 h (1.0 dni) | nd | 
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 20 h (0.8 dni) 4G: 19 h (0.8 dni) | nd | 
| Standardowa bateria | Li-Po 4000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | 
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 
| Pamięć dla użytkownika | 477.6 GB | |
| Pamięć RAM | 12 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 14 | Android 13 | 
| Interfejs | One UI 6.1.1 | MIUI 14 | 
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 685 SM6225-AD | 
| Zegar procesora | 3390 MHz | 2800 MHz | 
| Procesor graficzny | Adreno 750 | Adreno | 
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | 
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2024 | I kwartał 2023 | 
| Rodzina telefonów | - | Redmi Note 12 (15 urządzeń) | 
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | SM-W7025 | MZB0DLREU; MZB0DMBEU; MZB0DNWEU; Xiaomi Redmi Note 12 4G | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | 
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1900, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4500, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                