Samsung SGH-i897 Captivate vs HTC Inspire vs Samsung Galaxy S II - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | - | 121.90 x 68.60 x 11.70 mm | 125.30 x 66.10 x 8.49 mm |
Waga | 163.90 g | 116.00 g | |
Przekątna wyświetlacza | 4.00" | 4.30" | 4.27" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 480 x 800 px (4.00") 233 ppi | Kolorowy / Super LCD 16M kolorów 480 x 800 px (4.30") 217 ppi | Kolorowy / Super AMOLED Plus 16M kolorów 480 x 800 px (4.27") 218 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
Max. czas rozmów | 2G: 810 min. (13.5 h) 3G: 390 min. (6.5 h) | 2G: 360 min. (6.0 h) | 2G: 1100 min. (18.3 h) 3G: 520 min. (8.7 h) |
Max. czas video połączeń | nd | 220 min. (3.7 h) | |
Max. czas czuwania | 2G: 750 h. (31.3 dni) 3G: 576 h. (24.0 dni) | 2G: 375 h. (15.6 dni) | 2G: 710 h. (29.6 dni) 3G: 610 h. (25.4 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1230 mAh | Li-Po 1650 mAh |
Szybkie ładowanie | |||
Ładowanie indukcyjne | |||
Pamięć wbudowana | 16 GB | 4 GB | 16 GB |
Pamięć RAM | 768 MB | 1 GB | |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 16 GB | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 2.1 Eclair | Android 2.2 Froyo | Android 2.3 Gingerbread |
Interfejs | TouchWiz 3.0 | Sense | TouchWiz 4.0 |
Procesor | Samsung Exynos 3110 | Qualcomm QSD8255 | Samsung Exynos 4210 |
Zegar procesora | 1000 MHz | 1000 MHz | 1200 MHz |
Procesor graficzny | PowerVR SGX540 @200 MHz | Adreno 205 | ARM Mali-400 MP4 @266 MHz |
Ekran dotykowy | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2011 | ||
Inne nazwy | Galaxy S Captivate | Inspire 4G | GT-i9100; GT-i9100p; Galaxy S2; Galaxy S II 4G |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 1900 2100 | 850 1900 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | |||
Standard CDMA | |||
Standard TD-SCDMA | |||
Standard UMA |