Samsung Galaxy Z Flip 5G vs Blackview Hero 10 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Klapka (clamshell) | - |
| Wymiary | 167.30 x 73.60 x 17.40 mm | 168.99 x 75.47 x 8.08 mm |
| Waga | 183.00 g | 198.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" | 6.90" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Dynamic AMOLED 16M kolorów 1080 x 2636 px (6.70") 425 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2560 px (6.90") 403 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 300 x 112 px (1.10") | Kolorowy / OLED 16,7M kolorów 60 Hz 390 x 390 px (1.19") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Z Flip 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Blackview Hero 10 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1020 min. (17.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 288 h. (12.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 9,5 h (0.4 dni) Video: 6 h (0.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3300 mAh | Li-Ion 4000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge | |
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB | 12 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 10 | Android 14 |
| Interfejs | One UI 2 | DokeOS 4.0 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Helio G99 MT6789 |
| Zegar procesora | 3100 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 650 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2020 | II kwartał 2024 |
| Inne nazwy | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

