Samsung Galaxy Z Flip4 vs Nubia Flip - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | - | - |
| Wodo- i pyłoszczelność | IPX8 | IP42 |
| Wymiary | 165.20 x 71.90 x 6.90 mm | 170.00 x 76.00 x 7.30 mm |
| Waga | 187.00 g | 214.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" | 6.90" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Dynamic AMOLED 2X 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2640 px (6.70") 426 ppi | Kolorowy / AMOLED 1188 x 2790 px (6.90") 439 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 512 x 260 px (1.90") | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 466 x 466 px (1.43") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Z Flip4 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Nubia Flip Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1530 min. (25.5 h) 4G: 2000 min. (33.3 h) | |
| Max. czas czuwania | 3G: 357 h. (14.9 dni) 4G: 430 h. (17.9 dni) | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3700 mAh | Li-Po 4310 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | USB Power Delivery 3.0 |
| Ładowanie indukcyjne | WPC | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 12 | Android 13 |
| Interfejs | One UI 4.1.1 | - |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SM7450-AB |
| Zegar procesora | 3200 MHz | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 730 | Adreno 662 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2022 | I kwartał 2024 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | SM-F721B | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 700 TDD LTE: 3500, 2500 |
| Standard 5G | FDD 5G: 1700, 700 TDD 5G: 3700, 3500 | |
| Standard CDMA | 850 | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

