Samsung Galaxy Tab S7+ 5G vs Samsung Galaxy Tab S8+ vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra vs Samsung Galaxy Tab A9+ - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||||
| Rodzaj | Tablet-phone | Tablet | Tablet | Tablet-phone |
| Wymiary | 285.00 x 185.00 x 5.70 mm | 285.00 x 185.00 x 5.70 mm | 326.40 x 208.60 x 5.50 mm | 257.10 x 168.70 x 6.90 mm |
| Waga | 575.00 g | 572.00 g | 728.00 g | 510.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 12.40" | 12.40" | 14.60" | 11.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1752 x 2800 px (12.40") 266 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1752 x 2800 px (12.40") 266 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1848 x 2960 px (14.60") 239 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 90 Hz 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Tab S7+ 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Tab S8+ Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Tab A9+ Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas odtwarzania | Video: 15 h (0.6 dni) | nd | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 10090 mAh | Li-Ion 10090 mAh | Li-Ion 11200 mAh | Li-Ion 7040 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | Quick Charge 2.0 | Quick Charge 2.0 | Fast Charging |
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB | 8 GB | 8 GB, 12 GB, 16 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 10 | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
| Interfejs | - | One UI 4.1 | One UI 4.1 | One UI |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 |
| Zegar procesora | 3000 MHz | 3000 MHz | 3000 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 650 | Adreno 730 | Adreno 730 | Adreno 619 @840 MHz |
| Ekran dotykowy | ||||
| Współczynnik SAR (10g) | 0,421 W/kg | 0,289 W/kg | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | |
| Tryb DualSIM | nd | nd | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nd | nd | |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2020 | I kwartał 2022 | I kwartał 2022 | IV kwartał 2023 |
| Inne nazwy | SM-T976 | - | - | SM-X216B; SM-X216R |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | ||||
| Standard 5G | ||||
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



