Samsung Galaxy S6 vs Blackview Tab 16 Pro - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Tablet-phone |
| Wymiary | 143.40 x 70.50 x 6.80 mm | 256.75 x 167.00 x 7.45 mm |
| Waga | 138.00 g | 503.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.10" | 11.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1440 x 2560 px (5.10") 576 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy S6 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Blackview Tab 16 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1920 min. (32.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 384 h. (16.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 30 h (1.3 dni) Video: 5 h (0.2 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | nd | 4G: 5,5 h (0.2 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 2550 mAh | Li-Ion 7700 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB | 256 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 5.0 Lollipop | Android 14 |
| Interfejs | TouchWiz | - |
| Procesor | Samsung Exynos 7420 | Unisoc Tiger T616 T7255 |
| Zegar procesora | 2100 MHz | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T760 MP8 @772 MHz | ARM Mali-G57 @750 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2015 | I kwartał 2024 |
| Rodzina telefonów | Samsung Galaxy S6 (11 urządzeń) | - |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | SM-G920F | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2500, 2300 | |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

