Samsung Galaxy S21 Dual SIM vs Huawei P10 Lite - Porównanie telefonów
|  | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
| Wymiary | 151.70 x 71.20 x 7.90 mm | 146.50 x 72.00 x 7.20 mm | 
| Waga | 169.00 g | 146.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 6.20" | 5.20" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / Dynamic AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.20") 424 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: Samsung Galaxy S21 Dual SIM Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Huawei P10 Lite Ustaw alert cenowy | |
| Max. czas rozmów | 2G: 2220 min. (37.0 h) 3G: 1260 min. (21.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 2G: 575 h. (24.0 dni) 3G: 564 h. (23.5 dni) 4G: 532 h. (22.2 dni) | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4000 mAh | Li-Po 3000 mAh | 
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | SuperCharge | 
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 32 GB | 
| Pamięć RAM | 8 GB | 3 GB, 4 GB | 
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | |
| System operacyjny | Android 11 | Android 7.0 Nougat | 
| Interfejs | One UI 3.1 | EMUI 5.1 | 
| Procesor | Samsung Exynos 2100 | HiSilicon Kirin 658 | 
| Zegar procesora | 2900 MHz | 2100 MHz | 
| Procesor graficzny | - | ARM Mali-T830 MP2 | 
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | nd | 
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2021 | II kwartał 2017 | 
| Rodzina telefonów | Samsung Galaxy S21 (9 urządzeń) | - | 
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | SM-G991B | WAS-L03T | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 1900, 1700, 850, 800, 700 | 
| Standard 5G | FDD 5G: 1900, 1700, 850, 600 TDD 5G: 2500 | |
| Standard CDMA | 850 | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                