Samsung Galaxy Note 4 Duos - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 153.50 x 78.60 x 8.50 mm |
| Waga | 176.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1440 x 2560 px (5.70") 515 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Note 4 Duos Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1200 min. (20.0 h) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3220 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 4.4 KitKat |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 805 8084 Pro |
| Zegar procesora | 2700 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 420 @600 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2014 |
| Inne nazwy | SM-N9109W; SM-N9106W; SM-N9100 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard CDMA | 850 |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
