Samsung Galaxy Note 10+ vs Samsung Galaxy S22+ - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68 | 
| Wymiary | 162.30 x 77.20 x 7.90 mm | 157.40 x 75.80 x 7.64 mm | 
| Waga | 196.00 g | 196.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 6.75" | 6.60" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1440 x 3040 px (6.75") 498 ppi | Kolorowy / Dynamic AMOLED 120 Hz 1080 x 2340 px (6.60") 390 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | 
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: Samsung Galaxy Note 10+ Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Samsung Galaxy S22+ Ustaw alert cenowy | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 4300 mAh | Li-Ion 4500 mAh | 
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 | Fast Charging | 
| Ładowanie indukcyjne | WPC | Qi | 
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB | 
| Pamięć RAM | 12 GB | 8 GB | 
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie | Android 12 | 
| Interfejs | - | One UI 4.1 | 
| Procesor | Samsung Exynos 9825 | Samsung Exynos 2200 | 
| Zegar procesora | 2700 MHz | 2800 MHz | 
| Procesor graficzny | ARM Mali-G76 MP12 | Samsung Xclipse 920 | 
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | 
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2019 | |
| Rodzina telefonów | - | Samsung Galaxy S22 (5 urządzeń) | 
| Inne nazwy | Galaxy Note10+; SM-N975F | Galaxy S22 Plus | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 
| Standard LTE | ||
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||


 
                 
                 
                