Samsung Galaxy M21 vs Huawei Nova Y70 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 159.00 x 75.10 x 8.90 mm | 168.30 x 77.70 x 8.98 mm |
Waga | 188.00 g | 199.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.40" | 6.75" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 2340 px (6.40") 403 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1600 px (6.75") 260 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy M21 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei Nova Y70 Ustaw alert cenowy |
|
Max. czas rozmów | 4G: 2940 min. (49.0 h) | |
Max. czas odtwarzania | Audio: 131 h (5.5 dni) Video: 29 h (1.2 dni) | nd |
Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 22 h (0.9 dni) 4G: 22 h (0.9 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 6000 mAh | Li-Po 6000 mAh |
Szybkie ładowanie | Fast Charging | SuperCharge |
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 64 GB | 128 GB |
Pamięć dla użytkownika | 49.5 GB | |
Pamięć RAM | 4 GB | 4 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
System operacyjny | Android 10 | Android |
Interfejs | One UI | EMUI 12 |
Procesor | Samsung Exynos 9611 | HiSilicon Kirin 710 |
Zegar procesora | 2300 MHz | 2000 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali G51 |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | 1,13 W/kg | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | ||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2020 | II kwartał 2022 |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | SM-M215F/DS; SM-M215F/DSN | MGA-LX9 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600 |
Standard 5G | ||
Standard CDMA | 850 1900 | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |