Samsung Galaxy J7+ Dual SIM vs Apple iPhone 7 Plus - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP67 | |
| Wymiary | 152.40 x 74.70 x 7.90 mm | 158.20 x 77.90 x 7.30 mm | 
| Waga | 178.00 g | 188.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" | 5.50" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: Samsung Galaxy J7+ Dual SIM Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Apple iPhone 7 Plus Ustaw alert cenowy | |
| Max. czas rozmów | 3G: 1860 min. (31.0 h) | |
| Max. czas czuwania | 3G: 384 h. (16.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 60 h (2.5 dni) Video: 14 h (0.6 dni) | 
| Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 15 h (0.6 dni) 3G: 13 h (0.5 dni) 4G: 13 h (0.5 dni) | 
| Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh | Li-Ion 2900 mAh | 
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB | 32 GB | 
| Pamięć RAM | 3 GB, 4 GB | 3 GB | 
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | |
| System operacyjny | Android 7.1.1 Nougat | iOS 10 | 
| Procesor | MediaTek Helio P20 MT6757 | Apple A10 | 
| Zegar procesora | 2390 MHz | - | 
| Procesor graficzny | ARM Mali-T880 MP2 @900 MHz | - | 
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | nd | 
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nd | 
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2017 | III kwartał 2016 | 
| Rodzina telefonów | - | Apple iPhone 7 (6 urządzeń) | 
| Inne nazwy | Galaxy C7 2017; SM-C710F; Galaxy J7+ 2017 | A1661; A1784 | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | 
| Standard CDMA | 850 1900 | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||


 
                 
                 
                 
                 
                