Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 151.70 x 75.90 x 7.80 mm |
| Waga | 170.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy J7 2016 SM-J7108 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 3300 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 10.4 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
| Procesor | Samsung Exynos 7870 |
| Zegar procesora | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T830 MP1 @700 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2016 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
