Samsung Galaxy J6 vs Samsung Galaxy J4 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 149.30 x 70.20 x 8.20 mm | 151.70 x 77.20 x 8.10 mm |
| Waga | 154.00 g | 175.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.60" | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 720 x 1480 px (5.60") 294 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy J6 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy J4 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1260 min. (21.0 h) | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 76 h (3.2 dni) Video: 17 h (0.7 dni) | nd |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 13 h (0.5 dni) 3G: 11 h (0.5 dni) 4G: 12 h (0.5 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh | Li-Ion 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB | 16 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 22.8 GB | |
| Pamięć RAM | 3 GB, 4 GB | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB |
| System operacyjny | Android 8.1 Oreo | Android 8.0 Oreo |
| Procesor | Samsung Exynos 7870 | Samsung Exynos 7570 |
| Zegar procesora | 1600 MHz | 1400 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T830 MP1 @700 MHz | ARM Mali-T720 |
| Ekran dotykowy | ||
| Współczynnik SAR (10g) | 1,353 W/kg | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(microSIM) |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2018 | II kwartał 2018 |
| Inne nazwy | SM-J600F; SM-J600G; SM-J600FN | SM-J400F |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

