Samsung Galaxy J2 Prime Dual SIM - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 144.80 x 72.10 x 8.90 mm |
| Waga | 160.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 540 x 960 px (5.00") 220 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy J2 Prime Dual SIM Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 2600 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 8 GB, 16 GB, 32 GB |
| Pamięć RAM | 1.5 GB, 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB |
| System operacyjny | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Procesor | MediaTek MT6737T |
| Zegar procesora | 1400 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 1,27 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2016 |
| Inne nazwy | SM-G532F/DS; SM-G532G/DS; SM-G532M/DS; Galaxy Grand Prime Plus; Galaxy Grand Prime+ |
| Standard GSM | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
